Зевс, ВР
Зевс, ВР
пестициды
Группа: гербициды
Зевс – системный гербицид сплошного действия для борьбы с однолетними и многолетними, однодольными и двудольными сорными растениями.
Препаративная форма: водный раствор
Действующее вещество: Глифосат (изопропиламинная соль)
Содержание действующего вещества: 360 г/л глифосата к-ты
Химический класс: Фосфорорганические соединения (ФОС)
Способ проникновения: Контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: Гербицид избирательного действия, гербицид сплошного действия
Класс опасности для человека: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Разрешено применение в личных подсобных хозяйствах
Регистрационный номер: 1666-09-108-243-0-0-3-1
Дата окончания срока регистрации: 06.10.2019 г.
Форма выпуска: Канистра 5л.
Срок хранения: н.д.
Регламент применения препарата Зевс, ВР
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4 | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-8 | Плодовые, цитрусовые культуры | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(2) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5 | Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | Картофель | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | Подсолнечник, капуста, соя | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца | Пырей ползучий | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 | Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-8 | Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5-0,6 | Люцерна | Повилика тонкостебельная | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки |
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 мл/10 л воды | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 мл/10 л воды | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-60 мл/5 л воды | Картофель | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 мл/10 л воды | Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 мл/10 л воды | Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 мл/10 л воды | Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 мл/10 л воды | Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки |
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4 | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-8 | Плодовые, цитрусовые культуры | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(2) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5 | Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | Картофель | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | Подсолнечник, капуста, соя | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца | Пырей ползучий | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 | Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-8 | Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5-0,6 | Люцерна | Повилика тонкостебельная | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | -(1) | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-6 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки |
Магазин | Наличие |
---|---|
328 | |
8 | |
8 | |
9 | |
9 | |
6 | |
Под заказ | |
13 | |
12 | |
10 | |
8 | |
5 | |
7 |
Наименование | Произ-во | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
От сорняков Раундап 1000 мл | Россия | 1950 | |||
От сорняков Торнадо 1000 мл | Россия | 950 | |||
От сорняков Глифос 500 мл | Россия | 620 | |||
От сорняков Раундап 500 мл | Россия | 1080 | |||
От сорняков Агрокиллер 500 мл | Россия | 710 | |||
От сорняков БАУ Торнадо, готовый раствор 0,7л | Россия | 395 | |||
От сорняков Агрокиллер 90 мл | Россия | 230 | |||
От сорняков Раундап 50 мл | Россия | 200 | |||
От сорняков Торнадо 100 мл | Россия | 180 | |||
От сорняков Раундап 140 мл | Россия | 400 | |||
От сорняков Зевс 50 мл | Россия | 55 | |||
От сорняков Зевс 100 мл | Россия | 110 | |||
От сорняков Зевс 1000 мл | Россия | 890 | |||
От сорняков Зевс 500 мл | Россия | 450 | |||
От сорняков Торнадо 500 мл | Россия | 600 | |||
От сорняков Агрокиллер 40 мл | Россия | 140 | |||
От сорняков Торнадо 50 мл | Россия | 94 | |||
От сорняков Деймос 90 мл | Россия | 496 | |||
От сорняков Деймос 900 мл | Россия | 4460 | |||
От сорняков Ураган Фортэ 1000 мл | Россия | 1490 | 1000 | 20 | 67 |
От сорняков Агрокиллер+Магнум (40мл+2г) | Россия | 300 | |||
От сорняков Агрокиллер 900 мл | Россия | 1450 | |||
От сорняков Магнум 4 г | Россия | 150 | |||
Стриж 45 г от сорняков (70% глифосата) | Россия | 100 | |||
От сорняков Ураган Фортэ, канистра 20 л | Россия | 18500 | 20000 | 20 | 134 |
Вы можете купить ‘Зевс от сорняков (улучшенный Раундап) 100 мл’ оптом в нашей фирме, предлагаем выдержку из оптового прайса:
Наименование | Опт от 10000 рублей | Опт от 50000 рублей | Опт от 100000 рублей | Опт от 200000 рублей |
---|---|---|---|---|
Зевс 100 мл средство от сорняков | 98 | 96 | 94 | 90 |
Скачайте файлы к Зевс 100 мл средство от сорняков
Товар | Кол-во | Цена |
---|
Также вам может быть полезно
3 690 руб. 4 100 руб.
www.planetsad.ru
Гербицид Зевс
Основное назначение гербицида Зевс – борьба с разными сорняками, а также десикации посевов. Благодаря сплошному действию, Зевс отлично справляется даже с древесно-кустарниковой растительностью.
Характеристика Зевса
Активный компонент Зевса – глифосат, концентрация которого в составе гербицида составляет 36%. Препаративная форма – водный раствор, который расфасован во флакон с двумя горловинами и дозатором, объемом в 1000 мл.
Гербицид Лорнет
Гербицид Гезагард
Механизм действия
После проведения опрыскивания активное вещество в течение первых 4-6 часов через молодые побеги и листовые пластины проникает в сорняки, после чего начинает двигаться к корневой системе. По пути глифосат ингибирует синтез аминокислот – жизненно необходимый процесс для растения.
Первые признаки поражения сорняков – хлороз листьев, увядание наблюдаются уже через 3-5 дней. Окончательная их гибель наступает, минимум, через 2 недели.
Достоинства гербицида Зевс
- Возможность применять гербицид как на личном приусадебном участке, так и в агропромышленном комплексе, лесном хозяйстве;
- Уничтожает сорняки вместе с их корневой системой;
- Гербицид Зевс не действует на семена растений, в почве очень быстро разрушается;
- Может использоваться как десикант для облегчения механизированной уборки подсолнечника, зерновых и льна-долгунца;
- Необходим для борьбы с сорняками на полях, отведенных под пар;
- Обладает избирательным отношением к культурным растениям, которое возможно благодаря защитному экрану, не позволяющего попадания рабочего вещества на культуру. В качестве защитного экрана также может выступать грунт, так как гербицид очень быстро сорбируется почвой;
- Экологически безопасен. Не представляет опасности человеку;
- Ограничений по севообороту не имеет.
Эффект воздействия Зевса
- Однолетние сорняки – 2-4 дня;
- Многолетние сорняки – 7-10 дней;
- Древесно-кустарниковая растительность – 20-30 дней.
Инструкция по применению
Защитное действие Зевса длится в течение 1 и более месяца. Использовать гербицид можно при температуре воздуха выше нуля градусов, до промерзания грунта. Чтобы Зевс оказывал более эффективное действие, его не рекомендуется применять при сильной росе, а также перед ожиданием или после дождя в течение 6 часов. Наиболее благоприятное время для проведения опрыскивания — умеренная влажность воздуха, средняя температура, скорости ветра — не более 5 м в секунду.
Внимание! Нельзя обрабатывать культурные растения, гербицид не рекомендуется использовать в санитарных зонах, вблизи рыбохозяйственных водоемов.
Для определения нормы расхода гербицида, способа и особенности его применения необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией к препарату.
my-agro.com
Adblockdetector